কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৫ জুলাই, ২০২৫ এ ০৩:২৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| অর্থবছর | বিষয় | পিডিএফ/ফাইল | |
| ২০২৪-২৫ | বার্ষিক প্রতিবেদন | ||
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |||
| ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |||
| ষান্মাসিক প্রতিবেদন | |||
| ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |||
| ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |||
| ২০২৩-২০২৪ | বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ||
| বার্ষিক প্রতিবেদন | |||
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ফাইল | ||
| ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |||
| ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ফাইল | ||
| ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ফাইল | ||
| ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |||
| সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী: |